Consignor

Product 2024-01-27
ID Product Code Product Name Unit
Cost
Unit
Price
Consignment
Quatity
Availability Issue Hold Issued Redeem Hold Redeemed Void Expired Sold
Inventory
Sales
Log
Sold
Cost
Sold
Revenue
Consignor
SvcFee
Funder
Profit
Seller
Profit
1 1036086 自家湯電子套票 (一套10張) 37.40 44.00 1500 980 10 208 12 280 10 0 510 510 19,074.00 22,440.00 336.60 1,122.00 1,907.40
2 1037420 自家湯電子套票 (一套10張) 37.40 44.00 3500 3280 40 95 1 84 0 0 220 140
-80
5,236.00 6,160.00 92.40 308.00 523.60
18 1038435 自家湯電子套票 (一套10張) 37.40 44.00 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1036089 自家涼茶電子套票 (一套10張) 19.55 23.00 1500 770 180 189 12 349 500 0 730 730 14,271.50 16,790.00 251.85 839.50 1,427.15
4 1037269 自家涼茶電子套票 (一套10張) 19.55 23.00 3500 3230 20 75 1 174 0 0 270 190
-80
3,714.50 4,370.00 65.55 218.50 371.45
19 1038436 自家涼茶電子套票 (一套10張) 19.55 23.00 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1036085 藥製龜苓膏電子套票 (一套10張) 34.00 40.00 500 390 0 30 2 78 0 0 110 120
10
4,080.00 4,800.00 72.00 240.00 408.00
6 1037418 藥製龜苓膏電子套票 (一套10張) 34.00 40.00 1000 940 20 27 0 13 0 0 60 30
-30
1,020.00 1,200.00 18.00 60.00 102.00
20 1038437 藥製龜苓膏電子套票 (一套10張) 34.00 40.00 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1036088 $50電子禮卡 (2張/套) 34.00 40.00 500 178 2 150 6 164 0 0 322 477
155
16,218.00 19,080.00 286.20 954.00 1,621.80
8 1037421 $50電子禮卡 (2張/套) 34.00 40.00 1000 914 12 30 0 44 0 0 86 48
-38
1,632.00 1,920.00 28.80 96.00 163.20
16 1035867 $50電子禮卡 (1張) 34.00 40.00 250 8 0 1 0 1 0 0 2 0
-2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1035973 $50電子禮卡 (1張) 34.00 40.00 10 0 0 107 8 134 1 0 249 0
-249
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1038438 $50電子禮卡 (1張) 34.00 40.00 4740 2410 0 1869 13 448 160 0 2330 2300
-30
78,200.00 92,000.00 1,380.00 4,600.00 7,820.00
9 1036083 原味有機滴雞精電子禮卡 (1張) 193.80 228.00 100 94 0 0 0 6 0 0 6 6 1,162.80 1,368.00 20.52 68.40 116.28
10 1037417 原味有機滴雞精電子禮卡 (1張) 193.80 228.00 100 96 2 0 0 2 0 0 4 1
-3
193.80 228.00 3.42 11.40 19.38
22 1038444 原味有機滴雞精電子禮卡 (1張) 193.80 228.00 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 1036084 自家喜慶電子禮券 (1張) 44.20 52.00 2500 2348 0 34 4 114 0 0 152 167
15
7,381.40 8,684.00 130.26 434.20 738.14
12 1037419 自家喜慶電子禮券 (1張) 44.20 52.00 2500 2426 6 17 2 49 100 0 74 49
-25
2,165.80 2,548.00 38.22 127.40 216.58
23 1038445 自家喜慶電子禮券 (1張) 44.20 52.00 0 0 0 0 0 0 3770 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1039166 $20電子禮卡 (1張) 16.15 19.00 3296 2986 0 257 15 38 0 0 310 310 5,006.50 5,890.00 88.35 294.50 500.65
14 1039168 $20電子禮卡 (1張) 16.15 19.00 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 1039169 $20禮劵 (10張/套) 16.15 19.00 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,000,215.40 1,176,724.00 159,356.30 187,478.00 2,812.17 9,373.90 15,935.63


Product Breakdown 2024-01-27
ID Product Unit Cost Unit Price Consignment Quantity Sold Percentage
1 自家湯電子套票 (一套10張) 37.40 44.00 6000 650 10.83%
2 自家涼茶電子套票 (一套10張) 19.55 23.00 6000 920 15.33%
3 藥製龜苓膏電子套票 (一套10張) 34.00 40.00 2000 150 7.50%
4 $50電子禮卡 (1張) 34.00 40.00 6500 2825 43.46%
5 原味有機滴雞精電子禮卡 (1張) 193.80 228.00 200 7 3.50%
6 自家喜慶電子禮券 (1張) 44.20 52.00 5000 216 4.32%
7 $20禮劵 (10張/套) 16.15 19.00 6796 310 4.56%


Escorw Account 2024-01-27
Date Bank Deposit Withdrawal Withdraw For Balance Total PreApproved Total Extended
2024-01-01 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-31 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-30 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-29 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-28 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-27 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-26 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-25 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-24 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-23 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-22 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-21 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-20 DBS 0.00 0.00 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-19 DBS 0.00 1254.87 Consignor 6750.44 31034.00 128016.00
2023-12-18 DBS 0.00 83991.28 Funder 8010.31 31034.00 128016.00
2023-12-17 DBS 0.00 0.00 92001.59.31 31034.00 128016.00

Statement

2024-01-27

Funder

Consignment Deal Summary 2024-01-27
Consignment Deal Amount
Profit Today
Total Profit as-of-today
Annualized Return Rate

Consignment Deal Details 2024-01-27
Deal Date Cost of Inventory
Sold Today
Funder Preparement
Received Today
Inventory in Hand Provision of Profit Sharing
Gain Today
HFT 2023-09-30 722.50 0.00 999,492.90 42.50
HFT 2023-10-01 527.00 0.00 998,965.90 31.00
HFT 2023-10-02 88.40 0.00 998,877.50 5.20
HFT 2023-10-03 391.00 0.00 998,486.50 23.00
HFT 2023-10-04 503.20 0.00 997,983.30 29.60
HFT 2023-10-05 1,948.20 0.00 996,035.10 114.60
HFT 2023-10-06 615.40 0.00 995,419.70 36.20
HFT 2023-10-07 384.20 0.00 995,035.50 22.60
HFT 2023-10-08 112.20 0.00 994,923.30 6.60
HFT 2023-10-09 715.70 0.00 994,207.60 42.10
HFT 2023-10-10 571.20 0.00 993,636.40 33.60
HFT 2023-10-11 132.60 0.00 993,503.80 7.80
HFT 2023-10-12 195.50 0.00 993,308.30 11.50
HFT 2023-10-13 816.00 0.00 992,492.30 48.00
HFT 2023-10-14 0.00 0.00 992,492.30 0.00
HFT 2023-10-15 484.50 0.00 992,007.80 28.50
HFT 2023-10-16 442.00 0.00 991,565.80 26.00
HFT 2023-10-17 0.00 0.00 991,565.80 0.00
HFT 2023-10-18 484.50 0.00 991,081.30 28.50
HFT 2023-10-19 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-20 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-21 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-22 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-23 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-24 0.00 0.00 991,081.30 0.00
HFT 2023-10-25 340.00 0.00 990,741.30 20.00
HFT 2023-10-26 0.00 0.00 990,741.30 0.00
HFT 2023-10-27 238.00 0.00 990,503.30 14.00
HFT 2023-10-28 884.00 0.00 989,619.30 52.00
HFT 2023-10-29 195.50 0.00 989,423.80 11.50
HFT 2023-10-30 195.50 0.00 989,228.30 11.50
HFT 2023-10-31 516.80 0.00 988,711.50 30.40
HFT 2023-11-01 136.00 0.00 988,575.50 8.00
HFT 2023-11-02 374.00 0.00 988,201.50 22.00
HFT 2023-11-03 408.00 0.00 987,793.50 24.00
HFT 2023-11-04 0.00 0.00 987,793.50 0.00
HFT 2023-11-05 263.50 0.00 987,530.00 15.50
HFT 2023-11-06 26,006.60 0.00 961,523.40 1,529.80
HFT 2023-11-07 68.00 0.00 961,455.40 4.00
HFT 2023-11-08 459.00 0.00 960,996.40 27.00
HFT 2023-11-09 510.00 0.00 960,486.40 30.00
HFT 2023-11-10 374.00 0.00 960,112.40 22.00
HFT 2023-11-11 68.00 0.00 960,044.40 4.00
HFT 2023-11-12 0.00 0.00 960,044.40 0.00
HFT 2023-11-13 569.50 0.00 959,474.90 33.50
HFT 2023-11-14 0.00 0.00 959,474.90 0.00
HFT 2023-11-15 0.00 28,396.11 959,474.90 0.00
HFT 2023-11-16 68.00 0.00 959,406.90 4.00
HFT 2023-11-17 195.50 0.00 959,211.40 11.50
HFT 2023-11-18 533.80 0.00 958,677.60 31.40
HFT 2023-11-19 656.20 0.00 958,021.40 38.60
HFT 2023-11-20 642.60 0.00 957,378.80 37.80
HFT 2023-11-21 44.20 0.00 957,334.60 2.60
HFT 2023-11-22 112.20 0.00 957,222.40 6.60
HFT 2023-11-23 569.50 0.00 956,652.90 33.50
HFT 2023-11-24 440.30 0.00 956,212.60 25.90
HFT 2023-11-25 1,054.00 0.00 955,158.60 62.00
HFT 2023-11-26 977.50 0.00 954,181.10 57.50
HFT 2023-11-27 0.00 0.00 954,181.10 0.00
HFT 2023-11-28 68.00 0.00 954,113.10 4.00
HFT 2023-11-29 1,327.70 0.00 952,785.40 202.20
HFT 2023-11-30 14,407.50 0.00 938,377.90 1,140.56
HFT 2023-12-01 374.00 0.00 938,003.90 -97.16
HFT 2023-12-02 248.20 0.00 937,755.70 17.52
HFT 2023-12-03 136.00 0.00 937,619.70 9.60
HFT 2023-12-04 0.00 0.00 937,619.70 0.00
HFT 2023-12-05 289.00 0.00 937,330.70 20.40
HFT 2023-12-06 340.00 0.00 936,990.70 24.00
HFT 2023-12-07 68.00 0.00 936,922.70 4.80
HFT 2023-12-08 0.00 0.00 936,922.70 0.00
HFT 2023-12-09 272.00 0.00 936,650.70 19.20
HFT 2023-12-10 136.00 0.00 936,514.70 9.60
HFT 2023-12-11 374.00 0.00 936,140.70 26.40
HFT 2023-12-12 714.00 0.00 935,426.70 50.40
HFT 2023-12-13 0.00 0.00 935,426.70 0.00
HFT 2023-12-14 0.00 0.00 935,426.70 0.00
HFT 2023-12-15 156.40 0.00 935,270.30 11.04
HFT 2023-12-16 374.00 0.00 934,896.30 26.40
HFT 2023-12-17 68.00 0.00 934,828.30 4.80
HFT 2023-12-18 928.20 0.00 933,900.10 65.52
HFT 2023-12-19 68.00 0.00 933,832.10 4.80
HFT 2023-12-20 68,000.00 0.00 865,832.10 4,260.00
HFT 2023-12-21 68.00 0.00 865,764.10 4.80
HFT 2023-12-22 136.00 0.00 865,628.10 9.60
HFT 2023-12-23 442.00 0.00 865,186.10 31.20
HFT 2023-12-24 68.00 37,961.56 865,118.10 4.80
HFT 2023-12-25 0.00 0.00 865,118.10 0.00
HFT 2023-12-26 442.00 0.00 864,676.10 31.20
HFT 2023-12-27 4,037.50 0.00 860,638.60 270.48
HFT 2023-12-28 462.40 0.00 860,176.20 32.64
HFT 2023-12-29 239.70 0.00 859,936.50 16.92
HFT 2023-12-30 530.40 0.00 859,406.10 37.44
HFT 2023-12-31 68.00 0.00 859,338.10 4.80
HFT 2024-01-01 850.00 0.00 858,488.10 60.00
HFT 2024-01-02 0.00 0.00 858,488.10 0.00
HFT 2024-01-03 0.00 0.00 858,488.10 0.00
HFT 2024-01-04 948.60 0.00 857,539.50 66.96
HFT 2024-01-05 486.20 0.00 857,053.30 34.32
HFT 2024-01-06 1,278.40 0.00 855,774.90 90.24
HFT 2024-01-07 799.00 0.00 854,975.90 56.40
HFT 2024-01-08 0.00 0.00 854,975.90 0.00
HFT 2024-01-09 136.00 0.00 854,839.90 9.60
HFT 2024-01-10 239.70 0.00 854,600.20 16.92
HFT 2024-01-11 10,200.00 0.00 844,400.20 648.00
HFT 2024-01-12 68.00 0.00 844,332.20 4.80
HFT 2024-01-13 195.50 0.00 844,136.70 13.80
HFT 2024-01-14 195.50 0.00 843,941.20 13.80
HFT 2024-01-15 112.20 0.00 843,829.00 7.92
HFT 2024-01-16 68.00 0.00 843,761.00 4.80
HFT 2024-01-17 68.00 83,991.28 843,693.00 4.80
HFT 2024-01-18 782.00 0.00 842,911.00 55.20
HFT 2024-01-19 44.20 0.00 842,866.80 3.12
HFT 2024-01-20 0.00 0.00 842,866.80 0.00
HFT 2024-01-21 68.00 0.00 842,798.80 4.80
HFT 2024-01-22 204.00 0.00 842,594.80 14.40
HFT 2024-01-23 486.20 0.00 842,108.60 34.32
HFT 2024-01-24 399.50 0.00 841,709.10 28.20
HFT 2024-01-25 510.00 0.00 841,199.10 36.00
HFT 2024-01-26 340.00 0.00 840,859.10 24.00
2024-01-26 340.00 0.00 840,859.10 24.00

Seller

Consignment Deal Summary 2024-01-27
Countryparty Preapproved Period
Start / End
Extended Period
Start / End
Deal Amount Cost of Inventory
Settled
Account Receivable Unsold Inventory Withdrawed Profit Sharing Provision of Profit Sharing Status
HFT 2023-08-31 to 2023-10-29 2023-10-30 to 2023-12-27 70.00 Underway

Consignment Deal Details 2024-01-27
Date Unsold Inventory Customer AR Balance Escrow Acct Balance Total Withdrawal
by Seller
as of that day
Total Withdrawal
by iNstockEC
as of that day
Cost of Inventory
Settled
as of that day
Profit Sharing
to Seller
as of that day
Profit Sharing
to Funder
as of that day
2023-09-30 999,492.90 850.00 0.00 0.00 0.00 722.50 72.25 42.50
2023-10-01 998,965.90 1,470.00 0.00 0.00 0.00 1,249.50 124.95 73.50
2023-10-02 998,877.50 1,574.00 0.00 0.00 0.00 1,337.90 133.79 78.70
2023-10-03 998,486.50 2,034.00 0.00 0.00 0.00 1,728.90 172.89 101.70
2023-10-04 997,983.30 2,626.00 0.00 0.00 0.00 2,232.10 223.21 131.30
2023-10-05 996,035.10 4,918.00 0.00 0.00 0.00 4,180.30 418.03 245.90
2023-10-06 995,419.70 5,642.00 0.00 0.00 0.00 4,795.70 479.57 282.10
2023-10-07 995,035.50 6,094.00 0.00 0.00 0.00 5,179.90 517.99 304.70
2023-10-08 994,923.30 6,226.00 0.00 0.00 0.00 5,292.10 529.21 311.30
2023-10-09 994,207.60 7,068.00 0.00 0.00 0.00 6,007.80 600.78 353.40
2023-10-10 993,636.40 7,740.00 0.00 0.00 0.00 6,579.00 657.90 387.00
2023-10-11 993,503.80 7,896.00 0.00 0.00 0.00 6,711.60 671.16 394.80
2023-10-12 993,308.30 8,126.00 0.00 0.00 0.00 6,907.10 690.71 406.30
2023-10-13 992,492.30 9,086.00 0.00 0.00 0.00 7,723.10 772.31 454.30
2023-10-14 992,492.30 8,516.00 570.00 0.00 0.00 7,723.10 772.31 454.30
2023-10-15 992,007.80 9,086.00 570.00 0.00 0.00 8,207.60 820.76 482.80
2023-10-16 991,565.80 9,606.00 570.00 0.00 0.00 8,649.60 864.96 508.80
2023-10-17 991,565.80 9,606.00 570.00 0.00 0.00 8,649.60 864.96 508.80
2023-10-18 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-19 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-20 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-21 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-22 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-23 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-24 991,081.30 10,176.00 570.00 0.00 0.00 9,134.10 913.41 537.30
2023-10-25 990,741.30 10,576.00 570.00 0.00 0.00 9,474.10 947.41 557.30
2023-10-26 990,741.30 10,576.00 570.00 0.00 0.00 9,474.10 947.41 557.30
2023-10-27 990,503.30 10,856.00 570.00 0.00 0.00 9,712.10 971.21 571.30
2023-10-28 989,619.30 11,896.00 570.00 0.00 0.00 10,596.10 1,059.61 623.30
2023-10-29 989,423.80 12,126.00 570.00 0.00 0.00 10,791.60 1,079.16 634.80
2023-10-30 989,228.30 12,356.00 570.00 0.00 0.00 10,987.10 1,098.71 646.30
2023-10-31 988,711.50 12,964.00 570.00 0.00 0.00 11,503.90 1,150.39 676.70
2023-11-01 988,575.50 13,124.00 570.00 0.00 0.00 11,639.90 1,163.99 684.70
2023-11-02 988,201.50 13,564.00 570.00 0.00 0.00 12,013.90 1,201.39 706.70
2023-11-03 987,793.50 14,044.00 570.00 0.00 0.00 12,421.90 1,242.19 730.70
2023-11-04 987,793.50 14,044.00 570.00 0.00 0.00 12,421.90 1,242.19 730.70
2023-11-05 987,530.00 14,354.00 570.00 0.00 0.00 12,685.40 1,268.54 746.20
2023-11-06 961,523.40 14,486.00 31,034.00 0.00 0.00 38,692.00 3,869.20 2,276.00
2023-11-07 961,455.40 14,566.00 31,034.00 0.00 0.00 38,760.00 3,876.00 2,280.00
2023-11-08 960,996.40 15,106.00 31,034.00 0.00 0.00 39,219.00 3,921.90 2,307.00
2023-11-09 960,486.40 15,706.00 31,034.00 0.00 0.00 39,729.00 3,972.90 2,337.00
2023-11-10 960,112.40 16,146.00 31,034.00 0.00 0.00 40,103.00 4,010.30 2,359.00
2023-11-11 960,044.40 16,226.00 31,014.00 20.00 0.00 40,171.00 4,017.10 2,363.00
2023-11-12 960,044.40 16,226.00 31,014.00 20.00 0.00 40,171.00 4,017.10 2,363.00
2023-11-13 959,474.90 16,896.00 31,014.00 20.00 0.00 40,740.50 4,074.05 2,396.50
2023-11-14 959,474.90 16,896.00 31,014.00 20.00 0.00 40,740.50 4,074.05 2,396.50
2023-11-15 959,474.90 16,896.00 2,617.89 20.00 28,396.11 40,740.50 4,074.05 2,396.50
2023-11-16 959,406.90 16,976.00 2,617.89 20.00 28,396.11 40,808.50 4,080.85 2,400.50
2023-11-17 959,211.40 17,206.00 2,617.89 20.00 28,396.11 41,004.00 4,100.40 2,412.00
2023-11-18 958,677.60 17,834.00 2,617.89 20.00 28,396.11 41,537.80 4,153.78 2,443.40
2023-11-19 958,021.40 18,606.00 2,617.89 20.00 28,396.11 42,194.00 4,219.40 2,482.00
2023-11-20 957,378.80 19,362.00 2,617.89 20.00 28,396.11 42,836.60 4,283.66 2,519.80
2023-11-21 957,334.60 19,414.00 2,617.89 20.00 28,396.11 42,880.80 4,288.08 2,522.40
2023-11-22 957,222.40 19,546.00 2,617.89 20.00 28,396.11 42,993.00 4,299.30 2,529.00
2023-11-23 956,652.90 20,216.00 2,617.89 20.00 28,396.11 43,562.50 4,356.25 2,562.50
2023-11-24 956,212.60 20,734.00 2,617.89 20.00 28,396.11 44,002.80 4,400.28 2,588.40
2023-11-25 955,158.60 21,974.00 2,617.89 20.00 28,396.11 45,056.80 4,505.68 2,650.40
2023-11-26 954,181.10 23,124.00 2,617.89 20.00 28,396.11 46,034.30 4,603.43 2,707.90
2023-11-27 954,181.10 23,124.00 2,617.89 20.00 28,396.11 46,034.30 4,603.43 2,707.90
2023-11-28 954,113.10 23,204.00 2,617.89 20.00 28,396.11 46,102.30 4,610.23 2,711.90
2023-11-29 952,785.40 24,766.00 2,617.89 20.00 28,396.11 47,430.00 4,618.90 2,914.10
2023-11-30 938,377.90 41,716.00 2,617.89 20.00 28,396.11 61,837.50 5,766.59 4,054.66
2023-12-01 938,003.90 42,156.00 2,617.89 20.00 28,396.11 62,211.50 5,923.15 3,957.50
2023-12-02 937,755.70 42,448.00 2,617.89 20.00 28,396.11 62,459.70 5,945.05 3,975.02
2023-12-03 937,619.70 42,608.00 2,617.89 20.00 28,396.11 62,595.70 5,957.05 3,984.62
2023-12-04 937,619.70 42,608.00 2,617.89 20.00 28,396.11 62,595.70 5,957.05 3,984.62
2023-12-05 937,330.70 42,948.00 2,617.89 20.00 28,396.11 62,884.70 5,982.55 4,005.02
2023-12-06 936,990.70 1,632.00 44,333.89 20.00 28,396.11 63,224.70 6,012.55 4,029.02
2023-12-07 936,922.70 14,068.00 31,977.89 20.00 28,396.11 63,292.70 6,018.55 4,033.82
2023-12-08 936,922.70 14,068.00 31,977.89 20.00 28,396.11 63,292.70 6,018.55 4,033.82
2023-12-09 936,650.70 2,032.00 44,333.89 20.00 28,396.11 63,564.70 6,042.55 4,053.02
2023-12-10 936,514.70 2,192.00 44,333.89 20.00 28,396.11 63,700.70 6,054.55 4,062.62
2023-12-11 936,140.70 2,632.00 44,333.89 20.00 28,396.11 64,074.70 6,087.55 4,089.02
2023-12-12 935,426.70 3,472.00 44,333.89 20.00 28,396.11 64,788.70 6,150.55 4,139.42
2023-12-13 935,426.70 3,472.00 44,313.89 40.00 28,396.11 64,788.70 6,150.55 4,139.42
2023-12-14 935,426.70 3,472.00 44,313.89 40.00 28,396.11 64,788.70 6,150.55 4,139.42
2023-12-15 935,270.30 3,656.00 44,313.89 40.00 28,396.11 64,945.10 6,164.35 4,150.46
2023-12-16 934,896.30 4,096.00 44,313.89 40.00 28,396.11 65,319.10 6,197.35 4,176.86
2023-12-17 934,828.30 4,176.00 44,313.89 40.00 28,396.11 65,387.10 6,203.35 4,181.66
2023-12-18 933,900.10 5,268.00 44,313.89 40.00 28,396.11 66,315.30 6,285.25 4,247.18
2023-12-19 933,832.10 5,348.00 44,313.89 40.00 28,396.11 66,383.30 6,291.25 4,251.98
2023-12-20 865,832.10 5,348.00 115,313.89 40.00 28,396.11 134,383.30 3,966.25 8,511.98
2023-12-21 865,764.10 5,428.00 115,313.89 40.00 28,396.11 134,451.30 3,972.25 8,516.78
2023-12-22 865,628.10 5,588.00 115,313.89 40.00 28,396.11 134,587.30 3,984.25 8,526.38
2023-12-23 865,186.10 6,108.00 115,313.89 40.00 28,396.11 135,029.30 4,023.25 8,557.58
2023-12-24 865,118.10 6,188.00 76,721.59 45.00 66,983.41 135,097.30 4,029.25 8,562.38
2023-12-25 865,118.10 6,188.00 76,721.59 45.00 66,983.41 135,097.30 4,029.25 8,562.38
2023-12-26 864,676.10 6,708.00 76,721.59 45.00 66,983.41 135,539.30 4,068.25 8,593.58
2023-12-27 860,638.60 6,708.00 81,221.59 45.00 66,983.41 139,576.80 4,192.77 8,864.06
2023-12-28 860,176.20 7,252.00 81,221.59 45.00 66,983.41 140,039.20 4,233.57 8,896.70
2023-12-29 859,936.50 7,534.00 81,221.59 45.00 66,983.41 140,278.90 4,254.72 8,913.62
2023-12-30 859,406.10 8,158.00 81,221.59 45.00 66,983.41 140,809.30 4,301.52 8,951.06
2023-12-31 859,338.10 8,238.00 81,221.59 45.00 66,983.41 140,877.30 4,307.52 8,955.86
2024-01-01 858,488.10 9,238.00 81,221.59 45.00 66,983.41 141,727.30 4,382.52 9,015.86
2024-01-02 858,488.10 9,238.00 81,221.59 45.00 66,983.41 141,727.30 4,382.52 9,015.86
2024-01-03 858,488.10 9,238.00 81,221.59 45.00 66,983.41 141,727.30 4,382.52 9,015.86
2024-01-04 857,539.50 10,354.00 81,221.59 45.00 66,983.41 142,675.90 4,466.22 9,082.82
2024-01-05 857,053.30 10,926.00 81,221.59 45.00 66,983.41 143,162.10 4,509.12 9,117.14
2024-01-06 855,774.90 12,430.00 81,221.59 45.00 66,983.41 144,440.50 4,621.92 9,207.38
2024-01-07 854,975.90 13,370.00 81,221.59 45.00 66,983.41 145,239.50 4,692.42 9,263.78
2024-01-08 854,975.90 13,370.00 81,221.59 45.00 66,983.41 145,239.50 4,692.42 9,263.78
2024-01-09 854,839.90 13,530.00 81,221.59 45.00 66,983.41 145,375.50 4,704.42 9,273.38
2024-01-10 854,600.20 13,812.00 81,221.59 45.00 66,983.41 145,615.20 4,725.57 9,290.30
2024-01-11 844,400.20 13,812.00 92,001.59 65.00 66,983.41 155,815.20 4,515.57 9,938.30
2024-01-12 844,332.20 13,892.00 92,001.59 65.00 66,983.41 155,883.20 4,521.57 9,943.10
2024-01-13 844,136.70 14,122.00 92,001.59 65.00 66,983.41 156,078.70 4,538.82 9,956.90
2024-01-14 843,941.20 14,352.00 92,001.59 65.00 66,983.41 156,274.20 4,556.07 9,970.70
2024-01-15 843,829.00 14,484.00 92,001.59 65.00 66,983.41 156,386.40 4,565.97 9,978.62
2024-01-16 843,761.00 14,564.00 92,001.59 65.00 66,983.41 156,454.40 4,571.97 9,983.42
2024-01-17 843,693.00 14,644.00 8,010.31 65.00 150,974.69 156,522.40 4,577.97 9,988.22
2024-01-18 842,911.00 15,564.00 6,750.44 70.00 152,229.56 157,304.40 4,646.97 10,043.42
2024-01-19 842,866.80 15,616.00 6,750.44 70.00 152,229.56 157,348.60 4,650.87 10,046.54
2024-01-20 842,866.80 15,616.00 6,750.44 70.00 152,229.56 157,348.60 4,650.87 10,046.54
2024-01-21 842,798.80 15,696.00 6,750.44 70.00 152,229.56 157,416.60 4,656.87 10,051.34
2024-01-22 842,594.80 15,936.00 6,750.44 70.00 152,229.56 157,620.60 4,674.87 10,065.74
2024-01-23 842,108.60 16,508.00 6,750.44 70.00 152,229.56 158,106.80 4,717.77 10,100.06
2024-01-24 841,709.10 16,978.00 6,750.44 70.00 152,229.56 158,506.30 4,753.02 10,128.26
2024-01-25 841,199.10 17,578.00 6,750.44 70.00 152,229.56 159,016.30 4,798.02 10,164.26
2024-01-26 840,859.10 17,978.00 6,750.44 70.00 152,229.56 159,356.30 4,828.02 10,188.26
2024-01-26 840,859.10 17,978.00 6,750.44 70.00 152,229.56 159,356.30 4,828.02 10,188.26
Generate

Load Escrow Account Data
Load Inventory
Load Sales Data